상환능력에 비해 신용카드 사용액이 과도할 경우, 귀하의 개인신용평점이 하락할 수 있습니다.
개인신용평점 하락 시 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다.
일정기간 원리금을 연체할 경우, 모든 원리금을 변제할 의무가 발생할 수 있습니다.
국내혜택은 기본, 해외결제 혜택을 플러스!
국내외 전 가맹점 1.0% 하나머니 적립(신용 결제 설정 시)
간편결제 이용 시 1.0% ~ 1.3% 하나머니 적립 (신용 결제 설정 시)
해외 가맹점 3% 하나머니 적립(최대 5만하나머니) (신용 결제 설정 시)
대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울, 제주항공, 티웨이, 이스타 3% 하나머니 적립(통합 적립한도 5만하나머니) (신용 결제 설정 시)
신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 3% 하나머니 적립 (통합 적립한도 5만 하나머니) (신용 결제 설정 시)
하나투어, 아고다,익스피디아,호텔스닷컴 3% 하나머니 적립(통합 적립한도 5만 하나머니) (신용 결제 설정 시)
해외서비스수수료 면제, 국제브랜드수수료 면제(외화 하나머니 설정 시)
해외인출수수료 면제, 국제브랜드수수료 면제 (외화 하나머니 설정 시)
해외 이용시 청구금액 산출방법
해외 이용 시 청구금액 = (거래미화금액 X 전신환 매도율¹) + 국제브랜드수수료² + 해외서비스수수료³
해외원화결제서비스(DCC) 사전차단 서비스 이용방법
→ 콜센터, 홈페이지/모바일 App(마이페이지/라이프 > 이용안심서비스 > 해외원화결제(DCC) 차단서비스
상품 이용 전 반드시 혜택별 상세 안내 및 서비스 제공조건을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 적립 대상 가맹점 | 적립률 | 통합 적립한도 |
|---|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 국내외 가맹점 | 1.0% | 없음 |
| 간편결제 | 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코, 쿠페이, SK페이 | 1.0% | 없음 |
| 하나Pay | 1.3% | 없음 | |
| 해외 | 해외 가맹점 | 3% | 5만 하나머니 |
| 항공 | 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울, 제주항공, 티웨이, 이스타 | 3% | 5만 하나머니 |
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | ||
| 여행 | 하나투어, 아고다,익스피디아,호텔스닷컴 |
국제선의 경우 국내출발(왕복포함), 결제통화를 원화로 구매한 경우에 한하여 서비스 제공
상품 이용 전 반드시 혜택별 상세 안내 및 서비스 제공조건을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드수수료 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 시 | 면제 | 면제 |
| 해외 ATM 인출 시 | 면제 | 면제 |
| 구분 | 추가 차감 시점 | |
|---|---|---|
| 매입일 부터 8영업일간 | 9영업일 부터 | |
| 출금통화 | 외화 하나머니 (이용 시점의 해당 통화) | 원화 하나머니 |
| 적용환율 | 해당사항 없음 | 매입일의 하나머니 최초고시 전신환 매도율 |
| 가맹점 이용 / ATM 인출 통화 | 사용 하나머니 |
|---|---|
| 미국 USD | 미국 USD |
| 일본 JPY | 일본 JPY |
| 유럽연합 EUR | 유럽연합 EUR |
| 영국 GBP | 영국 GBP |
| 중국 CNY | 중국 CNY |
| 싱가폴 SGD | 싱가폴 SGD |
| 캐나다 CAD | 캐나다 CAD |
| 호주 AUD | 호주 AUD |
| 베트남 VND | 베트남 VND |
| 홍콩 HKD | 홍콩 HKD |
| 태국 THB | 태국 THB |
| 스위스 CHF | 스위스 CHF |
| 필리핀 PHP | 필리핀 PHP |
| 스웨덴 SEK | 스웨덴 SEK |
| 인도네시아 IDR | 인도네시아 IDR |
| 뉴질랜드 NZD | 뉴질랜드 NZD |
| 헝가리 HUF | 헝가리 HUF |
| 체코 CZK | 체코 CZK |
| 노르웨이 NOK | 노르웨이 NOK |
| 대만 TWD | 대만 TWD |
| 덴마크 DKK | 덴마크 DKK |
| 말레이시아 MYR | 말레이시아 MYR |
| 멕시코 MXN | 멕시코 MXN |
| 아랍에미리트 AED | 아랍에미리트 AED |
| 튀르키예 TRY | 튀르키예 TRY |
| 폴란드 PLN | 폴란드 PLN |
| 사우디 SAR | 사우디 SAR |
| 남아공 ZAR | 남아공 ZAR |
| 쿠웨이트 KWD | 쿠웨이트 KWD |
| 바레인 BHD | 바레인 BHD |
| 마카오 MOP | 마카오 MOP |
| 인도 INR | 인도 INR |
| 캄보디아 KHR | 캄보디아 KHR |
| 브라질 BRL | 브라질 BRL |
| 몽골 MNT | 몽골 MNT |
| 이집트 EGP | 이집트 EGP |
| 카타르 QAR | 카타르 QAR |
| 케냐 KES | 케냐 KES |
| 이스라엘 ILS | 이스라엘 ILS |
| 미얀마 MMK | 미얀마 MMK |
| 피지 FJD | 피지 FJD |
| 네팔 NPR | 네팔 NPR |
| 루마니아 RON | 루마니아 RON |
| 방글라데시 BDT | 방글라데시 BDT |
| 브루나이 BND | 브루나이 BND |
| 스리랑카 LKR | 스리랑카 LKR |
| 요르단 JOD | 요르단 JOD |
| 우즈베키스탄 UZS | 우즈베키스탄 UZS |
| 칠레 CLP | 칠레 CLP |
| 카자흐스탄 KZT | 카자흐스탄 KZT |
| 콜롬비아 COP | 콜롬비아 COP |
| 탄자니아 TZS | 탄자니아 TZS |
| 파키스탄 PKR | 파키스탄 PKR |
| 러시아 RUB | 러시아 RUB |
| 리비아 LYD | 리비아 LYD |
| 알제리 DZD | 알제리 DZD |
| 에티오피아 ETB | 에티오피아 ETB |
| 오만 OMR | 오만 OMR |
| 상기 통화 외 기타통화 | 미국 USD |
소속회사와 사번이 일치하지 않습니다.
소속회사 인사팀으로 문의 바랍니다.
하나 나라사랑카드 결제계좌는
하나은행 계좌만 이용이 가능해요.
본 카드는 개인회생, 신용회복위원회 신용회복지원, 캠코 채무조정, 새출발기금 채무조정이 확정된 분들에게 발급되는 카드입니다.
위와 같은 공공정보 등록이 없는 분들께서는 기본교통카드를 발급받으실 수 없습니다.
위 내용을 충분히 확인하였으며 이에 동의합니다.
지금 닫으면 앱/웹 재접속시
다시 이용할 수 있어요.